Visão geral
Leads de 29/04/2026 a 05/08/2026 · 25 pessoas no time · Técnico e Profissionalizante somados
atualizado em 05/08/2026 às 15h28
Leads por dia
Últimos 42 dias, os dois funis somados. Barras claras são fim de semana.
Técnico x Profissionalizante
Mesma régua para os dois funis
| Técnico | Profis. | Total | |
|---|---|---|---|
| Leads | 5.643 | 6.529 | 12.172 |
| Em atendimento | 4.195 | 3.810 | 8.005 |
| Nunca responderam | 1.147 | 2.536 | 3.683 |
| Agendamentos | 38 | 25 | 63 |
| Matrículas | 110 | 57 | 167 |
| Sem interesse | 153 | 101 | 254 |
| Conversão em matrícula | 1.95% | 0.87% | 1.37% |
Leads por mês
Volume de entrada
Turno mais pedido
Por unidade
Etiqueta de unidade no contato, os dois funis somados. Só 11% dos leads têm unidade etiquetada, então compare as taxas, não os volumes.
| Unidade | Leads | Fatia | Agendou | Matrículas | Conversão |
|---|---|---|---|---|---|
| sem unidade | 10.775 | 88.5% | 47 | 97 | 0.9% |
| Brotas | 1.087 | 8.9% | 9 | 56 | 5.2% |
| Cajazeiras | 310 | 2.5% | 7 | 14 | 4.5% |
Cursos mais procurados
Os dois funis somados
Social Seller
Funil de prospecção ativa
Ranking de atendimento
Todas as pessoas com lead nos dois funis, ordenadas por volume recebido
| Pessoa | Leads | Avançou | Agendou | Matrículas | Conversão | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tais Fernanda | 1.204 | 617 | 25 | 28 | 2.3% |
| 2 | Ariane Rosário | 1.178 | 434 | 20 | 30 | 2.5% |
| 3 | Yolle Andrade | 1.130 | 32 | 0 | 6 | 0.5% |
| 4 | Carolina Silva | 999 | 99 | 0 | 18 | 1.8% |
| 5 | Flávia Nascimento | 965 | 44 | 2 | 13 | 1.3% |
| 6 | Marcos Paulo | 961 | 583 | 5 | 14 | 1.5% |
| 7 | Jessica Bomfim | 957 | 101 | 4 | 10 | 1.0% |
| 8 | Renata Lima | 907 | 600 | 0 | 13 | 1.4% |
| 9 | Andressa Barbosa | 898 | 27 | 0 | 2 | 0.2% |
| 10 | Greice Freitas | 823 | 21 | 0 | 13 | 1.6% |
| 11 | Açucena Azevedo | 794 | 52 | 6 | 13 | 1.6% |
| 12 | Henrique Simão | 750 | 45 | 0 | 1 | 0.1% |
| 13 | Daniel Adôrno | 278 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 14 | Livia Silva | 123 | 5 | 0 | 0 | 0.0% |
| 15 | sem responsável | 92 | 31 | 1 | 5 | 5.4% |
| 16 | Mauricio Cerqueira | 73 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 17 | Amanda Maria | 32 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 18 | Alice Calheiros | 4 | 2 | 0 | 1 | 25.0% |
| 19 | Luan Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 20 | Gabriel Lemos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 21 | Luana Andrade Barreto Barros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
"Avançou" são os leads que saíram de Primeiro Contato sem cair em Nunca Respondeu ou Respondeu e Sumiu, ou seja, a conversa andou. Conversão é matrícula sobre leads recebidos. O volume é distribuído pelo CRM, então conversão alta com volume baixo merece olhar antes de virar meta.
- Matrícula reúne as etapas de fechamento: Lançar Matrícula, Matriculado, Falta Assinar e Contrato Assinado. A etapa CAMPANHA BOLSA 100% não entra.
- Não há valor de matrícula preenchido no CRM, então tudo aqui é contagem de pessoas, nunca faturamento.
- Investimento em tráfego não aparece: a GoHighLevel não guarda verba de anúncio e os leads entram sem marcação de campanha, então não há como calcular custo por lead por campanha sem antes corrigir o rastreio.
02. Cac - Prof
Cursos profissionalizantes
Leads por dia
Últimos 42 dias. Barras claras são sábado e domingo.
Funil por etapa
Onde estão os 6.529 leads agora
Por unidade
Unidade vem da etiqueta do contato. 10% dos leads deste funil têm essa etiqueta.
| Unidade | Leads | Agendou | Matrículas | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| sem unidade | 5.906 | 19 | 35 | 0.6% |
| Brotas | 464 | 3 | 18 | 3.9% |
| Cajazeiras | 159 | 3 | 4 | 2.5% |
Turno pedido
Só entre quem tem turno etiquetado
Cursos mais procurados
Etiqueta de interesse no contato
Entrada por dia da semana
Soma do período inteiro
Ranking de atendimento
Quem recebeu os leads deste funil e o que fez com eles
| Pessoa | Leads | Avançou | Agendou | Matrículas | Conversão | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yolle Andrade | 967 | 17 | 0 | 4 | 0.4% |
| 2 | Tais Fernanda | 893 | 433 | 12 | 10 | 1.1% |
| 3 | Marcos Paulo | 869 | 554 | 5 | 10 | 1.2% |
| 4 | Jessica Bomfim | 837 | 62 | 4 | 6 | 0.7% |
| 5 | Andressa Barbosa | 795 | 9 | 0 | 0 | 0.0% |
| 6 | Greice Freitas | 772 | 16 | 0 | 11 | 1.4% |
| 7 | Açucena Azevedo | 724 | 44 | 3 | 13 | 1.8% |
| 8 | Daniel Adôrno | 207 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 9 | Livia Silva | 108 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 10 | Ariane Rosário | 104 | 53 | 1 | 0 | 0.0% |
| 11 | Carolina Silva | 67 | 10 | 0 | 1 | 1.5% |
| 12 | Henrique Simão | 54 | 3 | 0 | 0 | 0.0% |
| 13 | Flávia Nascimento | 43 | 4 | 0 | 0 | 0.0% |
| 14 | Renata Lima | 42 | 22 | 0 | 1 | 2.4% |
| 15 | Amanda Maria | 29 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 16 | sem responsável | 12 | 1 | 0 | 1 | 8.3% |
| 17 | Mauricio Cerqueira | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
"Avançou" são os leads que saíram de Primeiro Contato sem cair em Nunca Respondeu ou Respondeu e Sumiu, ou seja, a conversa andou. Conversão é matrícula sobre leads recebidos.
01. Cac - Técnico
Cursos técnicos
Leads por dia
Últimos 42 dias. Barras claras são sábado e domingo.
Funil por etapa
Onde estão os 5.643 leads agora
Por unidade
Unidade vem da etiqueta do contato. 14% dos leads deste funil têm essa etiqueta.
| Unidade | Leads | Agendou | Matrículas | Conversão |
|---|---|---|---|---|
| sem unidade | 4.869 | 28 | 62 | 1.3% |
| Brotas | 623 | 6 | 38 | 6.1% |
| Cajazeiras | 151 | 4 | 10 | 6.6% |
Turno pedido
Só entre quem tem turno etiquetado
Cursos mais procurados
Etiqueta de interesse no contato
Entrada por dia da semana
Soma do período inteiro
Ranking de atendimento
Quem recebeu os leads deste funil e o que fez com eles
| Pessoa | Leads | Avançou | Agendou | Matrículas | Conversão | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ariane Rosário | 1.074 | 381 | 19 | 30 | 2.8% |
| 2 | Carolina Silva | 932 | 89 | 0 | 17 | 1.8% |
| 3 | Flávia Nascimento | 922 | 40 | 2 | 13 | 1.4% |
| 4 | Renata Lima | 865 | 578 | 0 | 12 | 1.4% |
| 5 | Henrique Simão | 696 | 42 | 0 | 1 | 0.1% |
| 6 | Tais Fernanda | 311 | 184 | 13 | 18 | 5.8% |
| 7 | Yolle Andrade | 163 | 15 | 0 | 2 | 1.2% |
| 8 | Jessica Bomfim | 120 | 39 | 0 | 4 | 3.3% |
| 9 | Andressa Barbosa | 103 | 18 | 0 | 2 | 1.9% |
| 10 | Marcos Paulo | 92 | 29 | 0 | 4 | 4.3% |
| 11 | sem responsável | 80 | 30 | 1 | 4 | 5.0% |
| 12 | Daniel Adôrno | 71 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 13 | Açucena Azevedo | 70 | 8 | 3 | 0 | 0.0% |
| 14 | Mauricio Cerqueira | 67 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 15 | Greice Freitas | 51 | 5 | 0 | 2 | 3.9% |
| 16 | Livia Silva | 15 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 17 | Alice Calheiros | 4 | 2 | 0 | 1 | 25.0% |
| 18 | Amanda Maria | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
| 19 | Luan Santos | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.0% |
| 20 | Gabriel Lemos | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
| 21 | Luana Andrade Barreto Barros | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.0% |
"Avançou" são os leads que saíram de Primeiro Contato sem cair em Nunca Respondeu ou Respondeu e Sumiu, ou seja, a conversa andou. Conversão é matrícula sobre leads recebidos.
Atendimento pela IA
As 2.500 conversas mais recentes da conta, movimentadas em jul a ago
A IA está sendo desligada
Participação da IA mês a mês, pela última movimentação da conversa
| Mês | Conversas | Com IA | Fatia |
|---|---|---|---|
| jul/2026 | 650 | 583 | 90% |
| ago/2026 | 1.850 | 449 | 24% |
A fatia da IA não é estável, por isso esta aba não projeta um percentual único para as 17.409 conversas da base: seria inventar número. O que dá para afirmar é a queda entre os meses lidos.
Quem falou em cada conversa
Cada conversa entra em um grupo só
A IA sozinha resolve pouco: na maioria das conversas em que ela aparece, uma pessoa entra depois.
O lead responde a IA?
Compara quem abriu a conversa
Taxa de resposta quando a IA abre: 85.1%. Quando é uma pessoa que abre: 99.5%.
IA por unidade
Quanto do atendimento de cada unidade passa pela IA
| Unidade | Conversas | Com IA | Fatia |
|---|---|---|---|
| sem unidade | 2.067 | 745 | 36.0% |
| Brotas | 327 | 215 | 65.7% |
| Cajazeiras | 106 | 72 | 67.9% |
Cursos que a IA atende
Etiqueta das conversas em que a IA falou
Carga de atendimento: IA x time
Mensagens enviadas nas 2.500 conversas lidas, por quem escreveu
A IA aparece aqui como se fosse mais uma atendente. Ela está entre as que mais escrevem, mas ainda responde por 10.2% do volume: o atendimento continua sendo carregado por pessoas.